Kwiecień to miesiąc, w którym banki w Polsce intensyfikują rywalizację o klientów szukających kredytów konsolidacyjnych. Jeśli myślisz o połączeniu swoich zobowiązań, to ten ranking jest dla Ciebie! Zobaczmy, które oferty wyróżniają się na tle konkurencji i które banki oferują najbardziej korzystne warunki.
Ranking kredytów konsolidacyjnych – kwiecień 2025 r.
W kwietniu przeanalizowaliśmy oferty kredytów konsolidacyjnych, aby pomóc potencjalnym kredytobiorcom w podjęciu decyzji. Założyliśmy, że naszymi bohaterami jest małżeństwo z dwójką dzieci, które chce połączyć istniejące kredyty na kwotę blisko 50 tys. zł oraz dodatkowe 10 tys. zł. Sprawdziliśmy oferty kilku banków i oto, co znaleźliśmy:
Lp. | Nazwa banku | Kredyt | Całkowity koszt kredytu | Rata | RRSO |
---|---|---|---|---|---|
1. | BNP Paribas | Kredyt konsolidacyjny | 16 031,68 zł | 1 261,84 zł | 10,24% |
2. | Bank Pekao | Pożyczka ekspresowa | 16 137,16 zł | 1 263,60 zł | 10,30% |
3. | Alior Bank | Kredyt konsolidacyjny | 16 244,34 zł | 1 265,40 zł | 10,36% |
4. | ING Bank Śląski | Pożyczka w ofercie specjalnej | 16 400,55 zł | 1 267,99 zł | 10,46% |
5. | Citi Handlowy | Pożyczka konsolidacyjna | 17 275,42 zł | 1 282 zł | 11% |
6. | VeloBank | Kredyt konsolidacyjny | 17 427 zł | 1 285,10 zł | 11,1% |
7. | Bank Pocztowy | Lekki kredyt konsolidacyjny | 18 251,29 zł | 1 298,84 zł | 11,56% |
8. | PKO Bank Polski | Pożyczka konsolidacyjna | 18 278,62 zł | 1 299,12 zł | 11,62% |
9. | mBank | Kredyt konsolidacyjny | 19 926,87 zł | 1 324,98 zł | 12,58% |
10. | Credit Agricole | Kredyt konsolidacyjny w ofercie standardowej | 23 824,36 zł | 1 391,72 zł | 15,06% |
Co wyróżnia najlepsze oferty?
Na szczycie rankingu znalazł się BNP Paribas, którego kredyt konsolidacyjny oferuje całkowity koszt na poziomie 16 031,68 zł oraz miesięczną ratę wynoszącą 1 261,84 zł. Drugie miejsce zajął Bank Pekao, oferujący Pożyczkę ekspresową z ratą 1 263,60 zł i całkowitym kosztem 16 137,16 zł. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe benefity, takie jak dwumiesięczna karencja w spłacie zobowiązania dostępna w Pekao.
Na podium znalazł się również Alior Bank, który dostarcza kredyt konsolidacyjny za 16 244,34 zł z ratą 1 265,40 zł. Dobrze oceniana jest również możliwość darmowej wypłaty środków w oddziałach, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Kredyty konsolidacyjne z ubezpieczeniem
Nie zapomnieliśmy również o kredytach konsolidacyjnych z ubezpieczeniem. Oto jak przedstawia się ranking w tej kategorii:
Lp. | Nazwa banku | Kredyt | Całkowity koszt kredytu | Rata | Ubezpieczenie | RRSO |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bank Pekao | Pożyczka ekspresowa | 19 179,98 zł | 1 314,32 zł | 5 371 zł | 12,19% |
2. | Bank Pocztowy | Lekki kredyt konsolidacyjny | 22 248,94 zł | 1 367,06 zł | 5 751,76 zł | 14,02% |
3. | BNP Paribas | Kredyt konsolidacyjny | 25 029,08 zł | 1 411,80 zł | 0,3% | 9,15% |
4. | ING Bank Śląski | Pożyczka w ofercie specjalnej | 26 250,36 zł | 1 265,05 zł | 10 026 zł | 16,52% |
5. | VeloBank | Kredyt konsolidacyjny | 28 299 zł | 1 466,30 zł | 8 414,74 zł | 17,8% |
6. | Credit Agricole | Kredyt konsolidacyjny w ofercie standardowej | 33 494,08 zł | 1 552,88 zł | 6 910,83 zł | 20,93% |
Jak widać, Bank Pekao znowu się wyróżnia, oferując korzystne warunki dla kredytobiorców poszukujących ubezpieczenia. Koszty całkowite wynoszą 22 248,94 zł, a miesięczna rata to 1 367,06 zł. Z kolei Bank Pocztowy, z drugiej pozycji, oferuje konkurencyjny produkt, który również zasługuje na uwagę.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniego kredytu konsolidacyjnego to nie lada wyzwanie, ale dzięki naszemu rankingowi łatwiej można porównać oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętaj, aby dokładnie analizować nie tylko raty, ale i całkowity koszt kredytu oraz dodatkowe korzyści. Czasem warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie, które może okazać się przydatne w trudnych sytuacjach.
Niech Twoje finanse będą w porządku, a wybór kredytu konsolidacyjnego niech będzie krokiem w stronę lepszej przyszłości finans